科目は変更の可能性があるので注意すること
| 科目区分 | 単位合計 | 左記のうち法令で定められた単位 | 平成28年度入学生以降 (学年は平成29年開講) |
開講Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業科目 | 学年 | 単位数 | ||||
| 電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの | 22 | 17単位以上 | ●電気回路第一 | 2 | 2 | 2-2 |
| ●電磁気学第一 | 2 | 2 | 2-1 | |||
| ●電子計測 | 3 | 2 | 3-2 | |||
| ●電磁気学第二 | 2 | 2 | 2-2 | |||
| 小計 | 8 | |||||
| 電気回路第二 | 2 | 2 | 2-3 | |||
| 電子デバイス第一 | 2 | 2 | 2-3 | |||
| 波動工学 | 2 | 2 | 2-3 | |||
| アナログ電子回路 | 2 | 2 | 2-4 | |||
| デジタル回路 | 3 | 2 | 3-1 | |||
| 集積回路工学 | 3 | 2 | 3-4 | |||
| 通信理論(電気電子) | 2 | 2 | 2-4 | |||
| 小計 | 14 | |||||
| 発電,変電,送電,配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの | 15 | 8単位以上 | ●電力工学第一 | 3 | 2 | 3-2 |
| ●電力工学第二 | 3 | 2 | 3-4 | |||
| ●電力エネルギー変換工学 | 4 | 2 | 4-1 | |||
| ●電気法規及び施設管理 | 3 | 1 | 3-4 | |||
| 小計 | 7 | |||||
| 電気電子材料 | 3 | 2 | 3-1 | |||
| 半導体物性 | 2 | 2 | 2-2 | |||
| 高電圧工学 | 3 | 2 | 3-3 | |||
| 原子核工学概論 | 3 | 2 | ||||
| 小計 | 8 | |||||
| 電気及び電子機器,自動制御,電気エネルギー利用並びに情報伝送及び処理に関するもの | 15 | 10単位以上 | ●電気機器工学 | 2 | 2 | 2-4 |
| ●パワーエレクトロニクス | 3 | 2 | 3-1 | |||
| ●制御工学 | 2 | 2 | 2-4 | |||
| 線形制御理論 | 3 | 2 | 3-3 | |||
| 小計 | 8 | |||||
| 電気鉄道 | 3 | 1 | 3-1 | |||
| 計算アルゴリズムとプログラミング | 2 | 2 | 2-1 | |||
| 信号システム | 3 | 2 | 3-1 | |||
| 離散時間システム | 2 | 1 | 2-4 | |||
| コンピュータアーキテクチャ(電気電子) | 3 | 1 | 3-3 | |||
| 小計 | 7 | |||||
| 電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するもの | 8 | 6単位以上 | ●電気電子工学実験第一AB | 2 | 2 | 2-2 2-3 |
| ●電気電子工学実験第二AB | 3 | 2 | 2-4 3-1 |
|||
| ●電力工学実験 | 4 | 2 | 4-1 4-2 |
|||
| 小計 | 6 | |||||
| 電気電子工学実験第三AB | 3 | 2 | 3-3 3-4 |
|||
| 小計 | 2 | |||||
| 電気及び電子機器設計又は電気及び電子機器製図に関するもの | 2 | 2単位以上 | ●電気機器設計および製図 | 3 | 2 | 4-1 |
| 小計 | 2 | |||||
| 合計 | 62 | 43単位以上 | ●印は資格取得のために必ず取るべき科目 | |||
科目合計から,科目区分1から5までの単位数の合計を差し引いた単位数を,科目区分1から4までに配分し補うこと.
(注: 科目区分1から5までの合計は43単位のため6単位の差)