| 科目区分 | 単位合計 | 左記のうち法令で定められた単位 | 授業科目 | 学年 | 単位数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの | 26 | 17単位以上 | 第一欄 | ◎線形回路 | 2 | 3 |
| ◎電磁気学Ⅰ | 2 | 3 | ||||
| ◎電気電子計測 | 2 | 2 | ||||
| ◎電磁気学Ⅱ | 2 | 3 | ||||
| 小計 | 11 | |||||
| 第二欄 | 回路理論 | 2 | 3 | |||
| 電子デバイス | 3 | 2 | ||||
| 波動工学 | 3 | 2 | ||||
| アナログ電子回路 | 3 | 3 | ||||
| ディジタル電子回路 | 3 | 3 | ||||
| 集積回路工学 | 3 | 2 | ||||
| 小計 | 15 | |||||
| 発電,変電,送電,配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの | 15 | 8単位以上 | 第一欄 | ◎電力工学Ⅰ | 3 | 2 |
| ◎電力工学Ⅱ | 4 | 2 | ||||
| ◎電力エネルギー変換工学 | 4 | 2 | ||||
| ◎電気法規及び施設管理 | 4 | 1 | ||||
| 小計 | 7 | |||||
| 第二欄 | 電気電子材料 | 3 | 2 | |||
| 半導体物性 | 2 | 2 | ||||
| 高電圧工学 | 4 | 2 | ||||
| 原子核工学概論 | 4 | 2 | ||||
| 小計 | 8 | |||||
| 電気及び電子機器,自動制御,電気エネルギー利用並びに情報伝送及び処理に関するもの | 18 | 10単位以上 | 第一欄 | ◎電気機器学 | 3 | 2 |
| ◎パワーエレクトロニクス | 3 | 2 | ||||
| ◎制御工学(電気電子) | 2 | 2 | ||||
| 自動制御 | 3 | 2 | ||||
| 小計 | 8 | |||||
| 第二欄 | 電気鉄道 | 4 | 1 | |||
| 先端ネットワーク工学 | 2 | 1 | ||||
| プログラム実習 | 2 | 2 | ||||
| アルゴリズムとプログラミング | 2 | 2 | ||||
| ディジタル信号処理 | 3 | 2 | ||||
| コンピュータアーキテクチャ | 3 | 2 | ||||
| 小計 | 10 | |||||
| 電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するもの | 9 | 6単位以上 | 第一欄 | ◎電気電子工学実験第1 | 2 | 2 |
| ◎電気電子工学実験第2 | 2 | 2 | ||||
| ◎電気電子工学実験第5 | 4 | 1 | ||||
| 小計 | 5 | |||||
| 第二欄 | 電気電子工学実験第3 | 3 | 2 | |||
| 電気電子工学実験第4 | 3 | 2 | ||||
| 小計 | 4 | |||||
| 電気及び電子機器設計又は電気及び電子機器製図に関するもの | 2 | 2単位以上 | 第二欄 | ◎電気機械設計及び製図 | 4 | 2 |
| 小計 | 2 | |||||
| 合計 | 70 | 49単位以上 | ◎印は必須科目 | |||
科目合計から,科目区分1から5までの単位数の合計を差し引いた単位数を,科目区分1から4までに配分し補うこと.
(注:科目区分1から5までの合計は43単位のため6単位の差)
補足:
平成22年度と23年度以降を分けているのは,対応科目が廃止されたためです.
また平成22年度から電気主任技術者に必要な単位数が変わりました.